STB-Liga Kunstturnerinnen 2009
Wettkampfergebnisse
Letzte Aktualisierung 04.11.2009 21:40
1. Wettkampftag (07./08.03.09)
2. Wettkampftag (14./15.03.09) OL   = Oberliga
3. Wettkampftag (21./22.03.09) VL   = Verbandsliga
4. Wettkampftag (28./29.03.09) LL   = Landesliga
5. Wettkampftag (04./05.04.09) - Ligafinale in Backnang BLS = Bezirksliga Süd
BLN = Bezirksliga Nord
Tabelle Inhalt
Liga Datum Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast  
1. Wettkampftag (07./08.03.09)    
OL 07.03.2009 14:00 TSG Backnang I TSV Ebingen I 201,97 183,90 2 0 8 0
07.03.2009 17:30 VfL Kirchheim II KTV Hohenlohe I 185,60 184,70 2 0 6 2
08.03.2009 11:00 MTV Ludwigsburg I TSG Tübingen I 174,60 183,75 0 2 6 2
VL 07.03.2009 15:00 TSV Berkheim II TSV Meßstetten 170,95 173,15 0 2 2 6
07.03.2009 15:00 KSV Hoheneck I SV Hülben 176,65 175,55 2 0 4 4
08.03.2009 14:00 TV Feldrennach I TSV Urach I 168,60 139,50 2 0 8 0
LL 07.03.2009 16:00 Spvgg Holzgerlingen I WKG Gäu Schönbuch II 128,15 132,85 0 2 4 4
07.03.2009 14:00 SB Heidenheim II KTV Hohenlohe II 138,80 132,00 2 0 6 2
08.03.2009 11:00 MTV Ludwigsburg II TB Neckarhausen II 132,55 133,60 0 2 4 4
BLN 07.03.2009 15:00 TV Wetzgau KTV Hohenlohe III 134,85 107,25 2 0 8 0
07.03.2009 14:00 TSG Backnang II SG Weissach im Tal 129,50 135,05 0 2 2 6
BLS 07.03.2009 14:30 VfL Pfullingen TuS Metzingen I 129,90 146,45 0 2 0 8
07.03.2009 11:00 KSV Hoheneck II WKG Gäu Schönbuch III 122,05 132,15 0 2 0 8
08.03.2009 14:00 TSV Reute TS Friedrichshafen II 123,90 142,15 0 2 0 8
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf das Datum des jeweiligen Wettkampfs klicken
Liga Datum Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast    
2. Wettkampftag (14./15.03.09)        
OL 14.03.2009 14:00 TSG Tübingen I KTV Hohenlohe I 192,65 185,45 2 0 4 4
15.03.2009 11:00 MTV Ludwigsburg I TSV Ebingen I 184,45 170,35 2 0 6 2
15.03.2009 14:00 TSG Backnang I VfL Kirchheim II 196,30 193,40 2 0 4 4
VL 15.03.2009 13:00 TSV Berkheim II SV Hülben 174,95 180,30 0 2 2 6
14.03.2009 11:00 TSV Meßstetten TSV Urach I 177,15 153,30 2 0 8 0
14.03.2009 15:00 KSV Hoheneck I TV Feldrennach I 173,53 161,37 2 0 8 0
LL 14.03.2009 16:00 TB Neckarhausen II KTV Hohenlohe II 132,15 125,25 2 0 6 2
14.03.2009 10:30 Spvgg Holzgerlingen I SB Heidenheim II 127,30 130,90 0 2 2 6
15.03.2009 15:00 MTV Ludwigsburg II WKG Gäu Schönbuch II 126,70 131,30 0 2 2 6
BLN 15.03.2009 14:00 TSG Backnang II TV Wetzgau 130,25 131,60 0 2 2 6
14.03.2009 9:30 TSV Lippoldsweiler KTV Hohenlohe III 124,65 120,65 2 0 4 4
BLS 14.03.2009 14:00 TS Friedrichshafen II TuS Metzingen I 145,15 137,95 2 0 8 0
14.03.2009 14:00 TSV Reute WKG Gäu Schönbuch III 129,75 129,65 2 0 6 2
14.03.2009 11:00 KSV Hoheneck II VfL Pfullingen 124,20 128,25 0 2 6 2
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf das Datum des jeweiligen Wettkampfs klicken
Liga Datum Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast    
3. Wettkampftag (21./22.03.09)        
OL 21.03.2009 15:30 KTV Hohenlohe I TSG Backnang I 187,30 191,25 0 2 2 6
21.03.2009 17:30 VfL Kirchheim II MTV Ludwigsburg I 185,90 174,25 2 0 8 0
22.03.2009 11:00 TSV Ebingen I TSG Tübingen I 176,55 183,45 0 2 2 6
VL 21.03.2009 18:00 SV Hülben TSV Meßstetten 175,65 181,90 0 2 4 4
21.03.2009 15:00 TV Feldrennach I TSV Berkheim II 167,15 178,35 0 2 0 8
21.03.2009 12:30 TSV Urach I KSV Hoheneck I 141,35 162,15 0 2 0 8
LL 21.03.2009 17:00 WKG Gäu Schönbuch II TB Neckarhausen II 133,90 127,60 2 0 6 2
21.03.2009 10:30 SB Heidenheim II MTV Ludwigsburg II 136,45 135,45 2 0 4 4
21.03.2009 10:30 KTV Hohenlohe II Spvgg Holzgerlingen I 127,20 131,45 0 2 2 6
 
BLN 21.03.2009 16:00 KTV Hohenlohe III TSG Backnang II 113,35 126,60 0 2 2 6
17.03.2009 SG Weissach im Tal TSV Lippoldsweiler 136,55 121,75 2 0 8 0
BLS 21.03.2009 13:00 WKG Gäu Schönbuch III TS Friedrichshafen II 130,60 131,90 0 2 4 4
21.03.2009 VfL Pfullingen TSV Reute 125,40 122,65 2 0 6 2
21.03.2009 14:00 TuS Metzingen I KSV Hoheneck II 137,40 120,10 2 0 8 0
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf das Datum des jeweiligen Wettkampfs klicken
Liga Datum Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast    
4. Wettkampftag (28./29.03.09)        
OL 28.03.2009 14:00 TSG Tübingen I TSG Backnang I 194,30 203,85 0 2 2 6
28.03.2009 15:30 KTV Hohenlohe I MTV Ludwigsburg I 194,73 189,45 2 0 6 2
29.03.2009 11:00 TSV Ebingen I VfL Kirchheim II 185,00 194,40 0 2 0 8
VL 28.03.2009 14:00 TSV Urach I TSV Berkheim II 140,50 184,15 0 2 0 8
29.03.2009 15:00 SV Hülben TV Feldrennach I 187,20 166,97 2 0 8 0
29.03.2009 11:00 TSV Meßstetten KSV Hoheneck I 174,70 169,80 2 0 6 2
LL 28.03.2009 10:30 KTV Hohenlohe II MTV Ludwigsburg II 129,65 134,30 0 2 2 6
28.03.2009 17:00 WKG Gäu Schönbuch II SB Heidenheim II 134,55 127,80 2 0 6 2
28.03.2009 16:00 TB Neckarhausen II Spvgg Holzgerlingen I 129,50 124,65 2 0 8 0
BLN 29.03.2009 14:00 SG Weissach im Tal TV Wetzgau 135,55 135,65 0 2 4 4
29.03.2009 11:00 TSV Lippoldsweiler TSG Backnang II 127,00 134,80 0 2 0 8
BLS 27.03.2009 17:30 TuS Metzingen I TSV Reute 132,80 112,10 2 0 8 0
28.03.2009 13:00 WKG Gäu Schönbuch III VfL Pfullingen 134,20 130,20 2 0 8 0
28.03.2009 14:00 TS Friedrichshafen II KSV Hoheneck II 151,35 129,80 2 0 8 0
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf das Datum des jeweiligen Wettkampfs klicken
Liga Datum Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast    
5. Wettkampftag (04./05.04.09) - Ligafinale in Backnang        
OL 04.04.2009 17:45 TSG Backnang I MTV Ludwigsburg I 191,05 191,30 0 2 4 4
  04.04.2009 17:45 VfL Kirchheim II TSG Tübingen I 179,85 186,40 0 2 4 4
  04.04.2009 17:45 KTV Hohenlohe I TSV Ebingen I 182,65 180,25 2 0 4 4
VL 04.04.2009 13:45 KSV Hoheneck I TSV Berkheim II 164,60 183,00 0 2 2 6
  04.04.2009 13:45 TSV Meßstetten TV Feldrennach I 169,60 159,35 2 0 8 0
  04.04.2009 13:45 SV Hülben TSV Urach I 165,15 152,55 2 0 8 0
LL 05.04.2009 15:15 MTV Ludwigsburg II Spvgg Holzgerlingen I 128,30 130,00 0 2 4 4
  05.04.2009 15:15 TB Neckarhausen II SB Heidenheim II 142,95 130,15 2 0 6 2
  05.04.2009 15:15 WKG Gäu Schönbuch II KTV Hohenlohe II 136,60 126,10 2 0 8 0
BLN 05.04.2009 10:30 TSG Backnang II   128,15 - - - - -
  05.04.2009 10:30 TV Wetzgau TSV Lippoldsweiler 132,90 115,25 2 0 8 0
  05.04.2009 10:30 SG Weissach im Tal KTV Hohenlohe III 133,25 115,90 2 0 8 0
BLS 05.04.2009 10:30 TSV Reute KSV Hoheneck II 121,50 118,30 2 0 6 2
  05.04.2009 10:30 TS Friedrichshafen II VfL Pfullingen 133,95 123,00 2 0 6 2
  05.04.2009 10:30 TuS Metzingen I WKG Gäu Schönbuch III 137,25 129,25 2 0 6 2
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf das Datum des jeweiligen Wettkampfs klicken
Liga Datum Uhrzeit Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast    
Bezirksliga Endkampf 12.06.05        
BL 14.05.2006
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf das Datum des jeweiligen Wettkampfs klicken
Oberliga Tabellenpunkte Gerätepunkte
TSG Backnang I
TSG Tübingen I
VfL Kirchheim II
KTV Hohenlohe I
MTV Ludwigsburg I
Verbandsliga Tabellenpunkte Gerätepunkte
SV Hülben
TSV Berkheim II
TSV Meßstetten
KSV Hoheneck I
TV Feldrennach I
TSV Urach I
Landesliga Tabellenpunkte Gerätepunkte
WKG Gäu Schönbuch II
TB Neckarhausen II
SB Heidenheim II
Spvgg Holzgerlingen I
MTV Ludwigsburg II
KTV Hohenlohe II
Bezirksliga Nord Tabellenpunkte Gerätepunkte
TS Friedrichshafen II
TuS Metzingen I
VfL Pfullingen
KSV Hoheneck II
0
Bezirksliga Süd Tabellenpunkte Gerätepunkte
TV Wetzgau
SG Weissach im Tal
TSG Backnang II
TSV Lippoldsweiler
KTV Hohenlohe III