2 3 4 5 6
Tabellen STB-Liga Kunstturner 2010
Letzte Aktualisierung 24.04.2010 21:45
Inhalt Rangliste
Oberliga Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 VfL Kirchheim I 15 80 6
2 TG Wangen/Eisenharz I 10 55,5 6
3 TG Schömberg 10 45 6
4 TSV Süssen 7 49 6
5 TV Wetzgau II 3 25 6
6 KTV Hohenlohe II 0 13,5 6
Seitenanfang
Verbandsliga Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 TSG Backnang I 15 67 6
2 KTV Straubenhardt III 10 52 6
3 TV Bünzwangen 9 61 6
4 MTV Ludwigsburg II 5 40 6
5 WKG Spaichingen/Göllsdorf I 4 29 6
6 TSV Lustnau I 2 21 6
6 Mannschaften
Seitenanfang
Verbandsliga Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 VTS Vorarlberg (AK) 18 82 7
2 TSG Backnang I 15 73 7
3 KTV Straubenhartdt III 10 56 7
4 TV Bünzwangen 9 70 7
5 MTV Ludwigsburg II 5 46 7
6 WKG Spaichingen/Göllsdorf I 4 30 7
7 TSV Lustnau I 2 21 7
7 Mannschaften
Seitenanfang
Landesliga Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 SSV Ulm 1846 II 15 72 6
2 VfL Kirchheim II 10 55 6
3 TSV Geislingen 9 44,5 6
4 SpVgg Mössingen 7 52,5 6
5 TSV Wernau 4 36 6
6 MTV Ludwigsburg III 0 8 6
Seitenanfang
Bezirksliga Nord Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 KTV Heilbronn II 10 58 5
2 TSG Backnang II 8 42 5
3 VfL Waiblingen 4 28 5
4 SGV Murr 4 22 5
5 TV Mühlacker 4 20 5
6 GSV Erdmannhausen 0 10 5
Seitenanfang
Bezirksliga Mitte Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 SV Bolheim 8 38 5
2 TSV Urach 6 28 5
3 SV Bonlanden/Sielmingen 6 20 5
4 VfL Sindelfingen I 4 40 5
5 TB Neckarhausen I 4 36 5
6 TSV Schmiden 2 18 5
Seitenanfang
Bezirksliga Süd Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 TG Biberach/Bad Waldsee 10 54 5
2 SV Villingendorf 8 42 5
3 Munderkingen/Ehingen 6 31 5
4 TSV Dunningen 4 21 5
5 TG Rottweil-Altstadt 2 22 5
6 TV Rottweil 0 10 5
Seitenanfang
Kreisliga Nord Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 TG Ingersheim/Sersheim 8 44 4
2 SpVgg Holzgerlingen 6 34 4
3 TSV Gärtringen 4 24 4
4 TV Böblingen 2 12 4
5 VfL Sindelfingen II 0 6 4
6 0 0 0 0
Seitenanfang
Kreisliga Mitte Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 TB Neckarhausen II 8 40 4
2 TSV Haiterbach 6 30 4
3 TSV Lustnau II 2 22 4
4 TSV Waldenbuch 2 14 4
4 TSV Münchingen 2 14 4
6 0 0 0 0
Seitenanfang
Kreisliga Süd Kunstturner Wettkampfergebnisse
Platz Mannschaft Tabelle  Geräte Wettkämpfe
1 TG Wangen/Einsenharz II 8 48 4
2 WKG Spaichingen/Göllsdorf II 6 34 4
3 TV Beffendorf 4 20 4
4 TV Bingen 2 16 4
5 TV Fridingen 0 2 4
6 0 0 0 0
h
Seitenanfang
Kreisliga Staffel 4 Kunstturner Rangliste
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Seitenanfang
Kreisliga Staffel 5 Kunstturner Rangliste
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Seitenanfang