Ligarückrunde, Bezirksligafinale und Bezirksligaaufstiegswettkampf am 17.04.2010 in Rottweil
Letzte Aktualisierung 24.04.2010 21:45
Bei der Rückrunde wird für einen Sieg/Gerätsieg nur jeweils ein Punkt vergeben.
Inhalt Bezirksligafinale Bezirksligaaufstiegswettkampf
Rückrunde Oberliga Kunstturner (16:00 Uhr) Tabelle Oberliga Ergebnis
  Punkte   Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Tabelle Geräte Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
VfL Kirchheim I 5 28 305,60 56,70 5 46,50 4 50,70 4 53,50 5 49,10 5 49,10 5
TG Wangen/Eisenharz I 4 24 301,05 56,30 4 47,30 5 51,20 5 52,40 4 46,90 2,5 46,95 3
TSV Süssen 3 17 293,55 54,20 3 44,80 3 47,50 2 52,00 3 46,50 2 48,55 4
TG Schömberg 2 11 287,10 54,10 2 42,90 2 49,40 3 50,90 2 44,50 0 45,30 2
TV Wetzgau II 1 3 278,00 51,55 0 41,10 1 45,90 0 50,00 1 46,40 1 43,05 0
KTV Hohenlohe II 0 6 266,65 51,80 1 37,30 0 47,20 1 39,40 0 46,90 2,5 44,05 1
Rückrunde Verbandsliga Kunstturner (16:00 Uhr) Tabelle Verbandsliga Ergebnis
  Punkte   Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Tabelle Geräte Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
TSG Backnang I 5 25 305,75 54,95 2 48,70 5 52,40 5 52,60 5 48,20 3 48,90 5
KTV Straubenhartdt III 4 26 303,05 57,05 6 47,60 4 51,70 4 52,00 4 50,10 6 44,60 2
TV Bünzwangen 3 26 302,10 55,95 4 41,10 1 54,70 6 52,80 6 49,80 5 47,75 4
WKG Spaichingen/Göllsdorf I 2 12 286,55 55,15 3 44,20 3 42,80 0 50,50 3 46,40 0 47,50 3
MTV Ludwigsburg II 1 8 284,80 54,60 1 44,00 2 47,00 2 49,30 1 47,90 1 42,00 1
TSV Lustnau I 0 3 271,90 51,60 0 36,40 0 46,90 1 48,80 0 48,00 2 40,20 0
Rückrunde Landesliga Kunstturner (12.30 Uhr) Tabelle Landesliga Ergebnis
  Punkte   Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Tabelle Geräte Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
SSV Ulm 1846 II 5 24 289,85 55,35 5 43,30 3 47,50 5 45,80 1 50,20 5 47,70 5
VfL Kirchheim II 4 21 287,35 52,80 3 45,20 5 46,30 3 48,80 4 47,90 2 46,35 4
SpVgg Mössingen 3 19 283,70 51,85 2 43,50 4 45,40 2 49,00 5 49,00 2,5 44,95 3
TSV Wernau 2 14 277,00 53,00 4 42,40 2 47,10 4 48,20 3 45,30 0 41,00 1
TSV Geislingen 1 9 274,20 50,50 1 40,20 0 45,30 1 47,60 2 49,00 2,5 41,60 2
MTV Ludwigsburg III 0 2 265,65 50,35 0 41,10 1 41,30 0 44,80 0 47,70 1 40,40 0
Bezirksligaendkampf (12:30 Uhr) Tabellen Bezirksliga Ergebnis
      Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Platz GP Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
TG Biberach/Bad Waldsee 1 27 283,25 53,50 4 41,60 5 48,20 6 46,10 2 47,70 4 46,15 6
SV Villingendorf 2 28 280,40 53,55 5 43,60 6 46,70 5 46,40 3 49,00 6 41,15 3
KTV Heilbronn II 3 27 277,90 54,20 6 37,10 1 45,60 4 48,50 6 48,40 5 44,10 5
TSG Backnang II 4 19 273,55 53,25 3 41,40 4 43,00 3 47,90 3,5 46,60 1 41,40 4
TB Neckarhausen 5 9 260,45 49,55 1 38,30 2 42,70 2 43,50 1 46,60 1 39,80 2
TSV Urach 6 11 255,05 52,10 2 30,40 0 39,70 1 47,90 3,5 47,60 3 37,35 1
SV Bolheim 7 3 231,00 44,25 0 39,50 3 33,60 0 41,20 0 39,60 0 32,85 0
Bezirksligaaufstiegswettkampf (9:00 Uhr) Tabellen Kreisliga Ergebnis
      Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Platz GP Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
TSV Schmiden 1 51 266,75 52,20 10 35,60 5 40,60 8 48,30 10 46,10 8 43,95 10
WKG Spaichingen/Göllsdorf II 2 46 257,80 47,45 7 42,80 10 38,90 5 45,60 9 45,70 7 37,35 8
TG Wangen/Einsenharz II 3 43 256,45 48,70 8 41,40 8 44,60 10 42,00 6 44,40 5 35,35 6
GSV Erdmannhausen 4 45 255,70 47,05 6 34,00 4 44,50 9 43,40 7 47,40 10 39,35 9
TV Rottweil 5 45 253,80 49,20 9 36,10 6 39,60 6 45,30 8 47,20 9 36,40 7
TG Ingersheim/Sersheim 6 21 232,70 42,80 2 36,90 7 38,00 4 40,70 2 41,30 1 33,00 5
TB Neckarhausen II 7 23 227,60 46,60 5 31,50 3 33,50 2 40,90 4 45,10 6 30,00 3
TSV Haiterbach 8 25 227,30 45,75 4 42,50 9 39,70 7 26,80 0 44,15 4 28,40 1
SpVgg Holzgerlingen 9 17 219,70 39,30 1 29,90 2 37,70 3 41,10 5 41,40 2 30,30 4
TV Beffendorf 10 8 196,70 37,45 0 24,30 1 26,50 1 36,60 1 42,20 3 29,65 2
TSV Gärtringen 11 5 178,15 43,20 3 15,60 0 25,30 0 40,70 2 32,60 0 20,75 0
0 0,00